Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la cintura al tobillo
28x322872.3 - 73.6 cm86.2 - 87.5 cm172
29x322974.9 - 76.2 cm88.7 - 90 cm172
30x323077.4 - 78.7 cm91.2 - 92.5 cm172
31x323180 - 81.2 cm93.7 - 95 cm172
32x323282.5 - 83.8 cm96.2 - 97.5 cm172
33x323385 - 86.3 cm98.7 - 100 cm172
34x323487.6 - 88.9 cm101 - 102.5 cm172
36x323690.1 - 91.4 cm106 - 108.7 cm172
38x323897.7 - 100 cm111 - 113.7 cm172
40x3240102 - 105 cm116 - 118.7 cm172
42x3242107 - 110 cm121 - 123.7 cm172
44x3244113 - 115 cm126 - 128.7 cm172
46x3246118 - 120 cm131 - 133.7 cm172
48x3248123 - 125 cm136 - 138.7 cm172
50x3250128 - 130 cm141 - 143.7 cm172
28x302872.3 - 73.6 cm86.2 - 87.5 cm167
29x302974.9 - 76.2 cm88.7 - 90 cm167
30x303077.4 - 78.4 cm91.2 - 92.5 cm167
31x303180 - 81.2 cm93.7 - 95 cm167
32x303282.5 - 83.8 cm96.2 - 97.5 cm167
33x303385 - 86.3 cm98.7 - 100 cm167
34x303487.6 - 88.9 cm101 - 102.5 cm167
36x303692.7 - 95.2 cm106 - 108.7 cm167
38x303897.7 - 100 cm111 - 113.7 cm167
40x3040102 - 105 cm116 - 118.7 cm167

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la cintura al tobillo
Largo de la cintura al tobillo
Mide en linea recta la longitud desde la cintura hasta el tobillo.