Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaCaderaLargo de piernaCintura
28x3286.2 - 87.5 cm180 cm72.3 - 73.6 cm
29x3288.7 - 90 cm180 cm74.9 - 76.2 cm
30x3291.2 - 92.5 cm180 cm77.4 - 78.7 cm
31x3293.7 - 95 cm180 cm80 - 81.2 cm
32x3296.2 - 97.5 cm180 cm82.5 - 83.8 cm
33x3298.7 - 100 cm180 cm85 - 86.3 cm
34x32101 - 102.5 cm180 cm87.6 - 88.9 cm
36x32106 - 108.7 cm180 cm92.7 - 95.2 cm
38x32111 - 113.7 cm180 cm97.7 - 100 cm
40x32116 - 118.7 cm180 cm102 - 105 cm
42x32121 - 123.7 cm180 cm107 - 110 cm
44x32126 - 128.7 cm180 cm113 - 115 cm
28x3086.2 - 87.5 cm170 cm72.3 - 73.6 cm
29x3088.7 - 90 cm170 cm74.9 - 76.2 cm
30x3091.2 - 92.5 cm170 cm77.4 - 78.7 cm
31x3093.7 - 95 cm170 cm80 - 81.2 cm
32x3096.2 - 97.5 cm170 cm82.5 - 83.8 cm
33x3098.7 - 100 cm170 cm85 - 86.3 cm
34x30101 - 102.5 cm170 cm87.6 - 88.9 cm
36x30106 - 108.7 cm170 cm92.7 - 95.2 cm
38x30111 - 113.7 cm170 cm102 - 105 cm
40x30116 - 118.7 cm170 cm107 - 110 cm

Cómo tomar tus medidas

Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Largo de pierna
Largo de pierna
Mide la longitud de la cara interior de tu pierna tomando como punto de partida la ingle y como punto final, el tobillo.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.